Цены
Стоимость строительства кирпичных домов без материалов
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Строительство "коробки" из газосиликатных блоков | м2 | 8500 |
2 | Строительство "коробки" из керамических блоков с утеплением и облицовкой кирпичом | м2 | 11800 |
3 | Отделочные внутренние работы с материалами "Эконом класс" | м2 | 12000 |
4 | Отделочные внутренние работы с материалами "Бизнес класс" | м2 | 15000 |
Цена на основные материалы в сметах
Металлические изделия | |||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб |
1 | Арматура Ф 10 | пог.м. | 26,0 |
2 | Арматура Ф 12 | пог.м. | 36,0 |
Деревянные материалы | |||
1 | Пиломатериал обрезной | куб.м. | 8000 |
2 | Профилированный брус | куб.м. | 9600 |
Кирпич, Газосиликат, Бетон | |||
1 | Кирпич керамический 2,1 НФ | шт. | 16 |
2 | Кирпич облицовочный 1,0 НФ | шт. | 20 |
3 | Кирпич облицовочный 1,5 НФ | шт. | 26 |
4 | Блок газосиликатный | куб.м. | 3500 |
5 | Бетон М300 с доставкой | куб.м. | 4500 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос